Стройиндустрия-2020: кирпича, песка и лифтов стало больше
В период с января по май текущего года объем выпуска основных стройматериалов в РФ демонстрировал разнонаправленную динамику. Причем, как отмечают отраслевые аналитики, по большинству видов стройматериалов эта динамика оказалась отрицательной по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Российский союз строителей (РСС) предоставил порталу ЕРЗ.РФ собственный анализ данных Росстата по выпуску стройматериалов и технических изделий по итогам первых пяти месяцев 2020 года.
Из этого обзора следует, что из 20 основных видов строительных материалов и изделий показатели прошлого года превышены лишь по трем, в то время как по итогам I квартала таких видов (с положительной динамикой было 11 видов), отмечают аналитики РСС.
Как видно из таблицы, в числе стройматериалов с положительной динамкой выпуска значатся кирпич, песок и производные сыпучие материалы.
Выпуск основных видов строительных материалов и изделий за январь-май 2020 года
2020 | % к 2019 | ||
1. | Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы, млн. тонн | 19,2 | 96,1 |
2. | Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млрд усл. кирпичей | 2,2 | 103,3 |
3. | Пески природные, млн куб. м | 69,0 | 102,8 |
4. | Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, млн куб. м | 111,0 | 102,5 |
5. | Бетон готовый к заливке (товарный бетон), млн куб. м | 12,1 | 98,1 |
6. | Двери деревянные, млн кв. м | 4,8 | 97,1 |
7. | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, млн кв. м | 26,9 | 96,2 |
8. | Блоки и прочие изделия сборные строительные из цемента, бетона или искусственного камня, млн куб. м | 8,2 | 95,9 |
9. | Фанера, млн куб. м | 1,6 | 94,1 |
10. | Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млy усл. кирпичей | 862,0 | 92,3 |
11. | Блоки стеновые силикатные, млрд усл. кирпичей | 1,8 | 92,1 |
12. | Плитки керамические для полов, млн кв. м | 36,9 | 85,4 |
13. | Плиты древесноволокнистые, млн усл. кв. м | 232,0 | 84,8 |
14. | Плиты древесностружечные, млн усл. куб. м | 3,4 | 84,0 |
15. | Окна деревянные, тыс. кв. м | 150,0 | 82,7 |
16. | Плиты керамические фасадные и ковры из них, млн кв. м | 3,2 | 82,0 |
17. | Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом, млн кв. м | 37,0 | 81,2 |
18. | Стекло листовое термически полированное и с матовой или полированной поверхностью, млн кв. м | 42,6 | 80,3 |
19. | Материалы для покрытия пола, стен, потолка пластмассовые, млн кв. м | 61,1 | 79,1 |
20. | Обои, млн усл. кусков | 39,0 | 66,3 |
Лифты, тыс. шт. | 10,4 | 116,4 | |
Бульдозеры, шт. | 211 | 76,7 |
Источник: Росстат
В категории «техника» это — лифты, производство которых относительно января-мая 2019 года выросло более чем на 16%.
В целом, можно заключить, что объемы выпуска основных видов строительных материалов за пять месяцев текущего года заметно снизились по сравнению с прошлым годом, делают вывод представители отрасли.
Очевидно, что одной из главных причин преобладающей отрицательной динамики стало снижение экономической активности в стране на фоне пандемии.
Источник: ЕРЗ